Творческие конкурсы
№ | Год | Название мероприятия |
1 | 2019 год | 3 место в областном конкурсе инсценированной военной песни «Салют, Победа!» (команда учащихся) |
2 | 2019 год | благодарственное письмо за участие команды лицея на Республиканском этапе КВН |
3 | 2019 год январь | благодарственное письмо за участие в международной научно – методической конференции «Современные научные исследования культурного наследия и традиций казахского народа: школьная наука» (команда учащихся) |
4 | 2019 год март | сертификат за участие в Международной конференции «Қосымша білім беру: болашаққа көзқарас» |
5 | 2019 год | 3 место в фестивале, приуроченному ко Дню Независимости Республики Казахстан |
6 | 2019 год | диплом за активное участие в областном фестивале «Таңшолпан», приуроченному к 175 – летию Абая Кунанбаева |
7 | 2019 год | благодарственное письмо за участие в фестивале «Бір шаңырақтың астында», посвященном 1 мая |
8 | 2019 год | 3 место в музыкально – поэтическом фестивале (область) |
9 | 2019 год | Сертификат участника на областном форуме в рамках программы «Рухани жаңғыру» (ученики) |
10 | 2020 год | 2 и 3 место в областном конкурсе «Салют, Победа!», номинация эссе (3 учащихся) |
11 | 2020 год | сертификат за активное участие в «Форуме активистов музейного движения» (область) |
12 | 2020 год | 1 место в областном конкурсе, посвященном 25 - летию Конституции Республики Казахстан (Чернова Е.Н. совместно с учащимися) |
13 | 2020 год | 2 и 3 место в областном чемпионате «JuniorSkills» |
14 | 2021 год | 1 и 3 место в областном дебатном турнире |
15 | 2021 год | Участие на Республиканском этапе дебатного турнира |
16 | 2021 год | 2 место в конкурсе «Мы таланты!» («Балдаурен») |
17 | 2021 год | 2 место в региональной олимпиаде «Добрые дела сердца!» |
18 | 2021 год | 1 место на областном этапе конкурса «Моя инициатива моей Родине!», грамота Республиканского этапа «Моя инициатива моей Родине!» |
19 | 2021 год | Сертификат участника областного дебатного турнира |
20 | 2021 год | 1 место на областном этапе по проекту «Влияние школьной медиации на защиту прав детей в образовательном процессе» |
21 | 2021 | 2 место на конкурсе в НИШ – плакат |
22 | 2021 | Сертификат участника на конкурсе в НИШ - плакат |
21 | 2022 | 2 место в региональной олимпиаде «Добрые дела сердца!» |
22 | 2022 | Благодарственное письмо участнику международной конференции «Современные научные исследования культурного наследия и традиций казахского народа» |
23 | 2022 | 1 место в Республиканском конкурсе рисунков |
24 | 2022 | 1 место на городе и участие на области в конкурсе творческих проектов по теме «Создание экологического клуба «Жүсан» |
25 | 2022 | 1 место на области в творческом проекте. Прошли на Республику |
Традицией стало сотрудничество с Областным культурным центром. Третий год учащиеся школы-лицея посещают клуб «Лидер» в ОКЦ. Активные учащиеся имеют возможность бесплатно посетить оздоровительный лагерь «Балдаурен». С данного лагеря учащиеся приезжают с новыми идеями, которые реализовывают в школе-лицее.
Результат
Учебный год | Результативность участия в творческих конкурсах | Уровень |
2019-2020 учебный год | 11 | Область, Республика, Международный уровень |
2020 -2021 учебный год | 8 | Область, Республика, Международный уровень |
2021 -2022 учебный год | 11 | Область, Республика, Международный уровень |
С 12 по 13 октября прошел городской этап конкурса исследовательских проектов и творческих работ учащихся 2-7 классов "Зерде". В конкурсе" Зерде " приняли участие и учащиеся IT - школы - лицея имени Магжана Жумабаева и показали следующие результаты:
1. Габдуллин Дастан 1 место, руководитель-Габбасов К. Д.
2. Тагилова Малика 1 место, руководитель-Бексултанова М. Б.
3. Бекмурзина Ажар 3 место, руководитель-Габбасова Б. М.
4. Кәсен Әлмәди 3 место, руководитель-Жунусова Т. Е.
5. Калина Даяна, Тагиров Бейбит 3 место, руководитель-Чернова Е. Н.
6. Қоспан Алихан, Сергазы Диаз 3 место, руководитель-Чернова Е. Н.
7. Тулегенова Амина 3 место, руководитель- Омарова Ж. К.
8. Кусаинов Амир- номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Ахманова А. Н.
9. Ерсаинова Жасмин-номинация "За постановку самой оригинальной проблемы", руководитель-Сыздыкова Б. Б.
10. Серік Ақбота-номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Биказинова Б. Е.
11. Хабдрахим Ансар-номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Канапина Г. К.
Желаем нашим ученикам творческих успехов!
1. Габдуллин Дастан 1 место, руководитель-Габбасов К. Д.
2. Тагилова Малика 1 место, руководитель-Бексултанова М. Б.
3. Бекмурзина Ажар 3 место, руководитель-Габбасова Б. М.
4. Кәсен Әлмәди 3 место, руководитель-Жунусова Т. Е.
5. Калина Даяна, Тагиров Бейбит 3 место, руководитель-Чернова Е. Н.
6. Қоспан Алихан, Сергазы Диаз 3 место, руководитель-Чернова Е. Н.
7. Тулегенова Амина 3 место, руководитель- Омарова Ж. К.
8. Кусаинов Амир- номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Ахманова А. Н.
9. Ерсаинова Жасмин-номинация "За постановку самой оригинальной проблемы", руководитель-Сыздыкова Б. Б.
10. Серік Ақбота-номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Биказинова Б. Е.
11. Хабдрахим Ансар-номинация "Лучший эксперимент", руководитель-Канапина Г. К.
Желаем нашим ученикам творческих успехов!